當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 新聞資訊 > 新聞動(dòng)態(tài) > 新聞-高平臺(tái)氣動(dòng)球閥在管線上的使用
新聞動(dòng)態(tài)新聞-高平臺(tái)氣動(dòng)球閥在管線上的使用
發(fā)布時(shí)間:2017-02-15 點(diǎn)擊次數(shù):775次新聞-高平臺(tái)氣動(dòng)球閥在管線上的使用
氣動(dòng)球閥只需要用氣動(dòng)執(zhí)行器用氣源旋轉(zhuǎn)90度的操作和很小的轉(zhuǎn)動(dòng)力矩就能關(guān)閉嚴(yán)密。完全平等的閥體內(nèi)腔為介質(zhì)提供了阻力很小、直通的流道。通常認(rèn)為球閥最適宜直接做開閉使用,但近來的發(fā)展已將球閥設(shè)計(jì)成使它具有節(jié)流和控制流量之用。球閥的主要特點(diǎn)是本身結(jié)構(gòu)緊湊,易于操作和維修,適用于水、溶劑、酸和天然氣等一般工作介質(zhì)。
型號(hào) | PN | 工作壓力 /MPa | 適用溫度 /℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
Q641F-16C | 16 | 1.6 | ≤180 | 水、氣、油 |
Q641F-25 | 25 | 2.5 | ||
Q641F-40 | 40 | 4.0 | ||
Q641Y-16C | 16 | 1.6 | ≤425 | 水、氣、油含顆粒介質(zhì) |
Q641Y-25 | 25 | 2.5 | ||
Q641Y-40 | 40 | 4.0 | ||
Q641F-16P | 16 | 1.6 | ≤180 | 硝酸類 |
Q641F-25P | 25 | 2.5 | ||
Q641F-40P | 40 | 4.0 | ||
Q641Y-16P | 16 | 1.6 | ≤450 | 水、氣、油含顆粒介質(zhì) |
Q641Y-25P | 25 | 2.5 | ||
Q641Y-40P | 40 | 4.0 | ||
Q641F-16R | 16 | 1.6 | ≤180 | 硝酸類 |
Q641F-25R | 25 | 2.5 | ||
Q641F-40R | 40 | 4.0 | ||
Q641Y-16R | 16 | 1.6 | ≤450 | 水、氣、油含顆粒介質(zhì) |
Q641Y-25R | 25 | 2.5 | ||
Q641Y-40R | 40 | 4.0 | ||
Q641F-16I | 16 | 1.6 | -29~150 | 水、蒸汽、油品等 |
Q641F-25I | 25 | 2.5 | ||
Q641F-40I | 40 | 4.0 | ||
Q641F-63I | 63 | 6.3 |
永嘉縣英科泵閥有限公司制造對(duì)夾電動(dòng)蝶閥,高平臺(tái)氣動(dòng)球閥,不銹鋼蒸汽電磁閥,Y型蒸汽過濾器,外螺紋截止閥等等